考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 总分 | 初试总分 | 复试总分 |
101413340109099 | 刘露 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 73.50 | 342.00 | 81.15 |
100053370108906 | 曲增辉 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 73.17 | 298.00 | 93.53 |
102863370117157 | 王以琳 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 73.13 | 313.00 | 88.93 |
102883500013065 | 徐显 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 73.01 | 332.00 | 82.94 |
101413370210707 | 孙泽强 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 72.91 | 347.00 | 78.17 |
101453000012757 | 王弘宇 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 72.32 | 311.00 | 87.51 |
104253540009536 | 张天林 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 71.94 | 308.00 | 87.45 |
102483122316839 | 隋秉敖 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 69.49 | 303.00 | 82.84 |
104253540005966 | 戈劲一 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 68.46 | 297.00 | 82.04 |
102903212311606 | 孙嘉豪 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 68.09 | 297.00 | 81.11 |
102173000080326 | 任文凯 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 68.05 | 294.00 | 81.92 |
101453000013137 | 王祥帅 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 67.13 | 289.00 | 81.13 |
100793000005061 | 孙伟红 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 67.10 | 296.00 | 78.96 |
104973400346212 | 刘成 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 66.91 | 311.00 | 73.98 |
103373210015412 | 马晓龙 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 66.79 | 299.00 | 77.27 |
101413370110187 | 冯保硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 66.76 | 296.00 | 78.11 |
100793000005072 | 王兴民 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 66.69 | 329.00 | 68.02 |
104973400346213 | 王坤鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 65.78 | 330.00 | 65.45 |
103373210014757 | 韩宇哲 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 65.58 | 295.00 | 75.46 |
102953211912411 | 万大鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 65.58 | 276.00 | 81.14 |
102943211313344 | 张晖 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 65.09 | 281.00 | 78.42 |
102873210311068 | 白文潇 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 64.82 | 290.00 | 75.06 |
104223510916080 | 马可心 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 64.19 | 281.00 | 76.16 |
101513000006696 | 孙峻峰 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 61.07 | 301.00 | 62.37 |
102513000011473 | 陈博威 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 60.45 | 286.00 | 65.34 |
104253540009617 | 孙洋 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 42.12 | 351.00 | 0.00 |
100053371310082 | 孔敏 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 39.12 | 326.00 | 0.00 |
103363370209097 | 王总元 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 37.20 | 310.00 | 0.00 |
100083210010210 | 张学法 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 36.84 | 307.00 | 0.00 |
101453000013596 | 吴敬奇 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 36.48 | 304.00 | 0.00 |
100053371310080 | 田明亮 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 35.64 | 297.00 | 0.00 |
2023年4月10日
学院